▶ 公制粗牙普通螺纹 M(GB/T 196)
牙型角60°
| 规格 |
螺距P(mm) |
牙高(mm) |
大径d |
中径d₂ |
小径d₁ |
常用公差 |
| M6 | 1.0 | 0.541 | 6.000 | 5.350 | 4.917 | 内6H / 外6g |
| M8 | 1.25 | 0.677 | 8.000 | 7.188 | 6.647 | 内6H / 外6g |
| M10 | 1.5 | 0.812 | 10.000 | 9.026 | 8.376 | 内6H / 外6g |
| M12 | 1.75 | 0.947 | 12.000 | 10.863 | 10.106 | 内6H / 外6g |
| M14 | 2.0 | 1.083 | 14.000 | 12.701 | 11.835 | 内6H / 外6g |
| M16 | 2.0 | 1.083 | 16.000 | 14.701 | 13.835 | 内6H / 外6g |
| M18 | 2.5 | 1.353 | 18.000 | 16.376 | 15.294 | 内6H / 外6g |
| M20 | 2.5 | 1.353 | 20.000 | 18.376 | 17.294 | 内6H / 外6g |
| M22 | 2.5 | 1.353 | 22.000 | 20.376 | 19.294 | 内6H / 外6g |
| M24 | 3.0 | 1.624 | 24.000 | 22.051 | 20.752 | 内6H / 外6g |
| M27 | 3.0 | 1.624 | 27.000 | 25.051 | 23.752 | 内6H / 外6g |
| M30 | 3.5 | 1.895 | 30.000 | 27.727 | 26.211 | 内6H / 外6g |
| M33 | 3.5 | 1.895 | 33.000 | 30.727 | 29.211 | 内6H / 外6g |
| M36 | 4.0 | 2.165 | 36.000 | 33.402 | 31.670 | 内6H / 外6g |
| M39 | 4.0 | 2.165 | 39.000 | 36.402 | 34.670 | 内6H / 外6g |
| M42 | 4.5 | 2.436 | 42.000 | 39.077 | 37.129 | 内6H / 外6g |
| M45 | 4.5 | 2.436 | 45.000 | 42.077 | 40.129 | 内6H / 外6g |
| M48 | 5.0 | 2.707 | 48.000 | 44.752 | 42.587 | 内6H / 外6g |
| M52 | 5.0 | 2.707 | 52.000 | 48.752 | 46.587 | 内6H / 外6g |
| M56 | 5.5 | 2.977 | 56.000 | 52.428 | 50.046 | 内6H / 外6g |
| M60 | 5.5 | 2.977 | 60.000 | 56.428 | 54.046 | 内6H / 外6g |
| M64 | 6.0 | 3.248 | 64.000 | 60.103 | 57.505 | 内6H / 外6g |
▶ 公制细牙普通螺纹 M(GB/T 196)
牙型角60°
| 规格 |
螺距P(mm) |
牙高(mm) |
大径d |
中径d₂ |
小径d₁ |
常用公差 |
| M6×0.75 | 0.75 | 0.406 | 6.000 | 5.513 | 5.188 | 内6H / 外6g |
| M8×1.0 | 1.0 | 0.541 | 8.000 | 7.350 | 6.917 | 内6H / 外6g |
| M10×1.0 | 1.0 | 0.541 | 10.000 | 9.350 | 8.917 | 内6H / 外6g |
| M10×1.25 | 1.25 | 0.677 | 10.000 | 9.188 | 8.647 | 内6H / 外6g |
| M12×1.25 | 1.25 | 0.677 | 12.000 | 11.188 | 10.647 | 内6H / 外6g |
| M12×1.5 | 1.5 | 0.812 | 12.000 | 11.026 | 10.376 | 内6H / 外6g |
| M14×1.5 | 1.5 | 0.812 | 14.000 | 13.026 | 12.376 | 内6H / 外6g |
| M16×1.5 | 1.5 | 0.812 | 16.000 | 15.026 | 14.376 | 内6H / 外6g |
| M18×1.5 | 1.5 | 0.812 | 18.000 | 17.026 | 16.376 | 内6H / 外6g |
| M18×2.0 | 2.0 | 1.083 | 18.000 | 16.701 | 15.835 | 内6H / 外6g |
| M20×1.5 | 1.5 | 0.812 | 20.000 | 19.026 | 18.376 | 内6H / 外6g |
| M20×2.0 | 2.0 | 1.083 | 20.000 | 18.701 | 17.835 | 内6H / 外6g |
| M22×1.5 | 1.5 | 0.812 | 22.000 | 21.026 | 20.376 | 内6H / 外6g |
| M22×2.0 | 2.0 | 1.083 | 22.000 | 20.701 | 19.835 | 内6H / 外6g |
| M24×2.0 | 2.0 | 1.083 | 24.000 | 22.701 | 21.835 | 内6H / 外6g |
| M27×2.0 | 2.0 | 1.083 | 27.000 | 25.701 | 24.835 | 内6H / 外6g |
| M30×2.0 | 2.0 | 1.083 | 30.000 | 28.701 | 27.835 | 内6H / 外6g |
| M33×2.0 | 2.0 | 1.083 | 33.000 | 31.701 | 30.835 | 内6H / 外6g |
| M36×3.0 | 3.0 | 1.624 | 36.000 | 34.051 | 32.752 | 内6H / 外6g |
| M39×3.0 | 3.0 | 1.624 | 39.000 | 37.051 | 35.752 | 内6H / 外6g |
| M42×3.0 | 3.0 | 1.624 | 42.000 | 40.051 | 38.752 | 内6H / 外6g |
| M45×3.0 | 3.0 | 1.624 | 45.000 | 43.051 | 41.752 | 内6H / 外6g |
| M48×3.0 | 3.0 | 1.624 | 48.000 | 46.051 | 44.752 | 内6H / 外6g |
| M52×4.0 | 4.0 | 2.165 | 52.000 | 49.402 | 47.670 | 内6H / 外6g |
| M56×4.0 | 4.0 | 2.165 | 56.000 | 53.402 | 51.670 | 内6H / 外6g |
| M60×4.0 | 4.0 | 2.165 | 60.000 | 57.402 | 55.670 | 内6H / 外6g |
| M64×4.0 | 4.0 | 2.165 | 64.000 | 61.402 | 59.670 | 内6H / 外6g |
▶ 梯形螺纹 Tr(GB/T 5796)
牙型角30° · 传动用
| 规格 |
螺距P(mm) |
牙高(mm) |
大径d |
中径d₂ |
小径d₃ |
常用公差 |
| Tr10×2 | 2 | 1.25 | 10.0 | 9.0 | 7.5 | 内7H / 外7e |
| Tr12×3 | 3 | 1.75 | 12.0 | 10.5 | 8.5 | 内7H / 外7e |
| Tr14×3 | 3 | 1.75 | 14.0 | 12.5 | 10.5 | 内7H / 外7e |
| Tr16×4 | 4 | 2.25 | 16.0 | 14.0 | 11.5 | 内7H / 外7e |
| Tr18×4 | 4 | 2.25 | 18.0 | 16.0 | 13.5 | 内7H / 外7e |
| Tr20×4 | 4 | 2.25 | 20.0 | 18.0 | 15.5 | 内7H / 外7e |
| Tr22×5 | 5 | 2.75 | 22.0 | 19.5 | 16.5 | 内7H / 外7e |
| Tr24×5 | 5 | 2.75 | 24.0 | 21.5 | 18.5 | 内7H / 外7e |
| Tr26×5 | 5 | 2.75 | 26.0 | 23.5 | 20.5 | 内7H / 外7e |
| Tr28×5 | 5 | 2.75 | 28.0 | 25.5 | 22.5 | 内7H / 外7e |
| Tr30×6 | 6 | 3.5 | 30.0 | 27.0 | 23.0 | 内7H / 外7e |
| Tr32×6 | 6 | 3.5 | 32.0 | 29.0 | 25.0 | 内7H / 外7e |
| Tr36×6 | 6 | 3.5 | 36.0 | 33.0 | 29.0 | 内7H / 外7e |
| Tr40×7 | 7 | 4.0 | 40.0 | 36.5 | 32.0 | 内7H / 外7e |
| Tr44×7 | 7 | 4.0 | 44.0 | 40.5 | 36.0 | 内7H / 外7e |
| Tr48×8 | 8 | 4.5 | 48.0 | 44.0 | 39.0 | 内7H / 外7e |
| Tr50×8 | 8 | 4.5 | 50.0 | 46.0 | 41.0 | 内7H / 外7e |
| Tr56×9 | 9 | 5.0 | 56.0 | 51.5 | 46.0 | 内7H / 外7e |
| Tr60×9 | 9 | 5.0 | 60.0 | 55.5 | 50.0 | 内7H / 外7e |
| Tr64×10 | 10 | 5.5 | 64.0 | 59.0 | 53.0 | 内7H / 外7e |
▶ 锯齿形螺纹 B(GB/T 13576)
3°/30° · 单向传力用
| 规格 |
螺距P(mm) |
牙高(mm) |
大径d |
中径d₂ |
小径d₁ |
常用公差 |
| B10×2 | 2 | 1.5 | 10.0 | 8.5 | 7.0 | 内7H / 外7e |
| B12×3 | 3 | 2.0 | 12.0 | 10.0 | 8.0 | 内7H / 外7e |
| B14×3 | 3 | 2.0 | 14.0 | 12.0 | 10.0 | 内7H / 外7e |
| B16×4 | 4 | 2.75 | 16.0 | 13.5 | 10.5 | 内7H / 外7e |
| B18×4 | 4 | 2.75 | 18.0 | 15.5 | 12.5 | 内7H / 外7e |
| B20×4 | 4 | 2.75 | 20.0 | 17.5 | 14.5 | 内7H / 外7e |
| B22×5 | 5 | 3.25 | 22.0 | 19.0 | 15.5 | 内7H / 外7e |
| B24×5 | 5 | 3.25 | 24.0 | 21.0 | 17.5 | 内7H / 外7e |
| B28×5 | 5 | 3.25 | 28.0 | 25.0 | 21.5 | 内7H / 外7e |
| B30×6 | 6 | 4.0 | 30.0 | 26.5 | 22.0 | 内7H / 外7e |
| B32×6 | 6 | 4.0 | 32.0 | 28.5 | 24.0 | 内7H / 外7e |
| B36×6 | 6 | 4.0 | 36.0 | 32.5 | 28.0 | 内7H / 外7e |
| B40×7 | 7 | 4.5 | 40.0 | 36.0 | 31.0 | 内7H / 外7e |
| B44×7 | 7 | 4.5 | 44.0 | 40.0 | 35.0 | 内7H / 外7e |
| B48×8 | 8 | 5.0 | 48.0 | 43.5 | 38.0 | 内7H / 外7e |
| B50×8 | 8 | 5.0 | 50.0 | 45.5 | 40.0 | 内7H / 外7e |
| B56×9 | 9 | 5.75 | 56.0 | 51.0 | 44.5 | 内7H / 外7e |
| B60×9 | 9 | 5.75 | 60.0 | 55.0 | 48.5 | 内7H / 外7e |
| B64×10 | 10 | 6.25 | 64.0 | 58.5 | 51.5 | 内7H / 外7e |
▶ 55°圆柱管螺纹 G(GB/T 7307)
非密封 · BSPP
| 规格 |
每英寸牙数 |
牙高(mm) |
大径(mm) |
中径(mm) |
小径(mm) |
精度等级 |
| G1/8 | 28 | 0.581 | 9.728 | 9.147 | 8.566 | 外螺纹A级 |
| G1/4 | 19 | 0.856 | 13.157 | 12.301 | 11.445 | 外螺纹A级 |
| G3/8 | 19 | 0.856 | 16.662 | 15.806 | 14.950 | 外螺纹A级 |
| G1/2 | 14 | 1.162 | 20.955 | 19.793 | 18.631 | 外螺纹A级 |
| G5/8 | 14 | 1.162 | 22.911 | 21.749 | 20.587 | 外螺纹A级 |
| G3/4 | 14 | 1.162 | 26.441 | 25.279 | 24.117 | 外螺纹A级 |
| G7/8 | 14 | 1.162 | 30.201 | 29.039 | 27.877 | 外螺纹A级 |
| G1 | 11 | 1.479 | 33.249 | 31.770 | 30.291 | 外螺纹A级 |
| G1 1/4 | 11 | 1.479 | 41.910 | 40.431 | 38.952 | 外螺纹A级 |
| G1 1/2 | 11 | 1.479 | 47.803 | 46.324 | 44.845 | 外螺纹A级 |
| G2 | 11 | 1.479 | 59.614 | 58.135 | 56.656 | 外螺纹A级 |
▶ 60°锥管螺纹 NPT(ANSI B1.20.1)
密封锥管 · 美制
| 规格 |
每英寸牙数 |
牙高(mm) |
基准大径(mm) |
基准中径(mm) |
基准小径(mm) |
锥度 |
| NPT1/8 | 27 | 0.752 | 10.242 | 9.489 | 8.736 | 1:16 |
| NPT1/4 | 18 | 1.129 | 13.616 | 12.487 | 11.358 | 1:16 |
| NPT3/8 | 18 | 1.129 | 17.055 | 15.926 | 14.797 | 1:16 |
| NPT1/2 | 14 | 1.451 | 21.223 | 19.772 | 18.321 | 1:16 |
| NPT3/4 | 14 | 1.451 | 26.568 | 25.117 | 23.666 | 1:16 |
| NPT1 | 11.5 | 1.767 | 33.228 | 31.461 | 29.694 | 1:16 |
| NPT1 1/4 | 11.5 | 1.767 | 41.985 | 40.218 | 38.451 | 1:16 |
| NPT1 1/2 | 11.5 | 1.767 | 48.054 | 46.287 | 44.520 | 1:16 |
| NPT2 | 11.5 | 1.767 | 60.092 | 58.325 | 56.558 | 1:16 |
▶ 美制统一螺纹 UNC/UNF(ANSI B1.1)
牙型角60°
| 规格 |
每英寸牙数 |
牙高(mm) |
大径(mm) |
中径(mm) |
小径(mm) |
公差等级 |
| 1/4-20 UNC | 20 | 0.812 | 6.350 | 5.525 | 4.724 | 外2A / 内2B |
| 5/16-18 UNC | 18 | 0.902 | 7.938 | 7.022 | 6.131 | 外2A / 内2B |
| 3/8-16 UNC | 16 | 1.015 | 9.525 | 8.466 | 7.493 | 外2A / 内2B |
| 7/16-14 UNC | 14 | 1.160 | 11.113 | 9.931 | 8.850 | 外2A / 内2B |
| 1/2-13 UNC | 13 | 1.249 | 12.700 | 11.345 | 10.106 | 外2A / 内2B |
| 5/8-11 UNC | 11 | 1.476 | 15.875 | 14.397 | 13.029 | 外2A / 内2B |
| 3/4-10 UNC | 10 | 1.624 | 19.050 | 17.424 | 15.926 | 外2A / 内2B |
| 7/8-9 UNC | 9 | 1.804 | 22.225 | 20.418 | 18.796 | 外2A / 内2B |
| 1"-8 UNC | 8 | 2.030 | 25.400 | 23.368 | 21.539 | 外2A / 内2B |
| 1/4-28 UNF | 28 | 0.580 | 6.350 | 5.753 | 5.255 | 外2A / 内2B |
| 5/16-24 UNF | 24 | 0.677 | 7.938 | 7.183 | 6.553 | 外2A / 内2B |
| 3/8-24 UNF | 24 | 0.677 | 9.525 | 8.770 | 8.140 | 外2A / 内2B |
| 7/16-20 UNF | 20 | 0.812 | 11.113 | 10.288 | 9.550 | 外2A / 内2B |
| 1/2-20 UNF | 20 | 0.812 | 12.700 | 11.875 | 11.137 | 外2A / 内2B |
| 9/16-18 UNF | 18 | 0.902 | 14.288 | 13.371 | 12.547 | 外2A / 内2B |
| 5/8-18 UNF | 18 | 0.902 | 15.875 | 14.958 | 14.134 | 外2A / 内2B |
| 3/4-16 UNF | 16 | 1.015 | 19.050 | 17.991 | 17.043 | 外2A / 内2B |
| 7/8-14 UNF | 14 | 1.160 | 22.225 | 21.044 | 19.941 | 外2A / 内2B |
| 1"-12 UNF | 12 | 1.353 | 25.400 | 24.079 | 22.911 | 外2A / 内2B |
▶ 英制惠氏螺纹 BSW/BSF(BS 84)
牙型角55°
| 规格 |
每英寸牙数 |
牙高(mm) |
大径(mm) |
中径(mm) |
小径(mm) |
常用精度 |
| 1/4" BSW | 20 | 0.800 | 6.350 | 5.486 | 4.632 | 中等配合 |
| 5/16" BSW | 18 | 0.889 | 7.938 | 6.985 | 6.032 | 中等配合 |
| 3/8" BSW | 16 | 1.000 | 9.525 | 8.433 | 7.341 | 中等配合 |
| 7/16" BSW | 14 | 1.143 | 11.113 | 9.885 | 8.656 | 中等配合 |
| 1/2" BSW | 12 | 1.333 | 12.700 | 11.242 | 9.784 | 中等配合 |
| 9/16" BSW | 12 | 1.333 | 14.288 | 12.830 | 11.372 | 中等配合 |
| 5/8" BSW | 11 | 1.455 | 15.875 | 14.284 | 12.693 | 中等配合 |
| 3/4" BSW | 10 | 1.600 | 19.050 | 17.295 | 15.540 | 中等配合 |
| 7/8" BSW | 9 | 1.778 | 22.225 | 20.237 | 18.249 | 中等配合 |
| 1" BSW | 8 | 2.000 | 25.400 | 23.129 | 20.858 | 中等配合 |
| 3/16" BSF | 24 | 0.667 | 4.763 | 4.085 | 3.408 | 中等配合 |
| 1/4" BSF | 26 | 0.615 | 6.350 | 5.733 | 5.116 | 中等配合 |
| 5/16" BSF | 22 | 0.727 | 7.938 | 7.209 | 6.480 | 中等配合 |
| 3/8" BSF | 20 | 0.800 | 9.525 | 8.661 | 7.798 | 中等配合 |
| 7/16" BSF | 18 | 0.889 | 11.113 | 10.180 | 9.247 | 中等配合 |
| 1/2" BSF | 16 | 1.000 | 12.700 | 11.608 | 10.516 | 中等配合 |
| 9/16" BSF | 16 | 1.000 | 14.288 | 13.196 | 12.104 | 中等配合 |
| 5/8" BSF | 14 | 1.143 | 15.875 | 14.646 | 13.417 | 中等配合 |
| 3/4" BSF | 12 | 1.333 | 19.050 | 17.592 | 16.134 | 中等配合 |
| 7/8" BSF | 11 | 1.455 | 22.225 | 20.634 | 19.043 | 中等配合 |
| 1" BSF | 10 | 1.600 | 25.400 | 23.645 | 21.890 | 中等配合 |
数据参考 GB/T 196、GB/T 5796、GB/T 13576、ANSI B1.1、BS 84 等标准,仅供选型参考